Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        02:46 (26й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Чат
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 41 зарегистрированных пользователей, 93 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Уругвай

Примера
Сегунда

Кубок
Суперкубок

Рейтинг менеджеров
Рейтинг клубов
Рейтинг школ
Номиналы
Ср. возраст игроков
Последние переходы
На модерации ТК
Рекордные трансферы
Статистика судей

Президент федерации: Balzac
Зам. президента: Regbist
Тренер нац. сборной:
Тренер мол. сборной:
Положение в рейтинге чемпионатов: 7

Статьи

43%57%
Всего клубов: 28
Всего игроков: 712
Местных: 57%
Легионеров: 43%

Лента новостей


Архив
Модерация школьников
2024-02-22 11:05 Zhukov
Предпочтительный сайт для имен школьников (если у команды нет своего сайта):

https://www.auf.org.uy/
https://www.transfermarkt.world/primera-division-apertura/startseite/wettbewerb/URU1

адаптация
2023-12-10 21:40 los
100% Аргентина 1599 15990,00 799,50
100% Боливия 580 5800,00 290,00
100% Чили 466 4660,00 233,00
100% Колумбия 1207 12070,00 603,50
100% Коста Рика 347 3470,00 173,50
100% Куба 10 100,00 5,00
100% Доминиканская р-ка 7 70,00 3,50
100% Эквадор 778 7780,00 389,00
100% Сальвадор 23 230,00 11,50
100% Гватемала 7 70,00 3,50
100% Гондурас 31 310,00 15,50
100% Мексика 859 8590,00 429,50
100% Никарагуа 1 10,00 0,50
100% Панама 39 390,00 19,50
100% Парагвай 337 3370,00 168,50
100% Перу 280 2800,00 140,00
100% Пуэрто-Рико 24 240,00 12,00
100% Уругвай 665 6650,00 332,50
100% Венесуэла 544 5440,00 272,00
90% Бразилия 2260 20340,00 1017,00
80% Белиз 2 16,00 0,80
80% Гаити 40 320,00 16,00
80% Кюрасао 38 304,00 15,20
80% Суринам 37 296,00 14,80
80% Гваделупа 3 24,00 1,20
75% Доминика 0 0,00 0,00
75% Гренада 2 15,00 0,75
75% Филиппины 14 105,00 5,25
75% Испания 1631 12232,50 611,63
75% Лусия 0 0,00 0,00
75% Сент-Винсент 0 0,00 0,00
75% Каикос 1 7,50 0,38
70% Андорра 23 161,00 8,05
70% Багамы 1 7,00 0,35
70% Бермуды 1 7,00 0,35
70% Гайана 3 21,00 1,05
70% Ямайка 44 308,00 15,40
70% Тринидад и Тобаго 24 168,00 8,40
65% Ангуилла 0 0,00 0,00
65% Аруба 2 13,00 0,65
65% Барбадос 7 45,50 2,27
65% Виргинские о-ва 0 0,00 0,00
65% Каймановы о-ва 1 6,50 0,33
65% Италия 2121 13786,50 689,33
65% Монсеррат 0 0,00 0,00
65% Сент-Киттс 3 19,50 0,97
65% США 518 3367,00 168,35
60% Ангола 54 324,00 16,20
60% Антигуа 7 42,00 2,10
60% Канада 112 672,00 33,60
60% Кабо-Верде 44 264,00 13,20
60% Экв. Гвинея 7 42,00 2,10
60% Гуам 0 0,00 0,00
55% Австралия 571 3140,50 157,03
55% Австрия 726 3993,00 199,65
55% Бурунди 26 143,00 7,15
55% Конго 78 429,00 21,45
55% Габон 50 275,00 13,75
55% Гвинея-Бисау 55 302,50 15,13
55% Голландия 1132 6226,00 311,30
55% Кот`д`Ивуар 456 2508,00 125,40
55% Лихтенштейн 37 203,50 10,18
55% Люксембург 46 253,00 12,65
55% Молдова 266 1463,00 73,15
55% Мозамбик 27 148,50 7,42
55% Заир 122 671,00 33,55
55% Румыния 408 2244,00 112,20
55% Сан-Марино 27 148,50 7,42
55% Швейцария 609 3349,50 167,47
55% Гибралтар 4 22,00 1,10
50% Албания 379 1895,00 94,75
50% Алжир 455 2275,00 113,75
50% Восточное Самоа 0 0,00 0,00
50% Армения 271 1355,00 67,75
50% Азербайджан 551 2755,00 137,75
50% Бельгия 1530 7650,00 382,50
50% Бенин 52 260,00 13,00
50% Болгария 799 3995,00 199,75
50% Буркина Фасо 55 275,00 13,75
50% Камерун 217 1085,00 54,25
50% ЦАР 17 85,00 4,25
50% Чад 9 45,00 2,25
50% Китай 755 3775,00 188,75
50% Тайвань 3 15,00 0,75
50% Египет 618 3090,00 154,50
50% Эстония 628 3140,00 157,00
50% Македония 333 1665,00 83,25
50% Фиджи 1 5,00 0,25
50% Франция 1693 8465,00 423,25
50% Германия 1723 8615,00 430,75
50% Гвинея 79 395,00 19,75
50% Гон-Конг 3 15,00 0,75
50% Израиль 614 3070,00 153,50
50% Япония 1376 6880,00 344,00
50% Латвия 458 2290,00 114,50
50% Лесото 4 20,00 1,00
50% Литва 504 2520,00 126,00
50% Мадагаскар 19 95,00 4,75
50% Марокко 589 2945,00 147,25
50% Новая Каледония 5 25,00 1,25
50% Нигер 16 80,00 4,00
50% Нигерия 645 3225,00 161,25
50% Северная Корея 28 140,00 7,00
50% Папуа Новая Гвинея 0 0,00 0,00
50% Катар 253 1265,00 63,25
50% Руанда 22 110,00 5,50
50% Зап. Самоа 0 0,00 0,00
50% Томе 2 10,00 0,50
50% Саудовская Аравия 334 1670,00 83,50
50% Сейшельские о-ва 0 0,00 0,00
50% ЮАР 660 3300,00 165,00
50% Южная Корея 780 3900,00 195,00
50% хз.69.187 2 10,00 0,50
50% Тонга 0 0,00 0,00
50% Тунис 288 1440,00 72,00
50% ОАЭ 282 1410,00 70,50
50% Вануату 0 0,00 0,00
50% Замбия 40 200,00 10,00

Занимательная статистика прогресс финансов клубов по сезонам
2021-07-23 14:25 Balzac
mylene.net.ru/pefl/nations/nominalfc.php?country=201&sort=s18&res=nom

ФОРУМ
2013-02-25 18:15 vers
был ТУТ
Форум чемпионата Уругвая стал ТУТ (2021)

Модерация школьников
2010-08-03 12:35 Zhukov
Для правильного перевода имен школьников прошу пользоваться:

Таблица транскрипции с испанского на русский


Добавить новость