Вход : Регистрация : Аккаунт : Пользователи : Личные сообщения        11:37 (30й ИД)
Начало
Правила
FAQ
Новичкам
Свободные
Под угрозой
VIP

Рейтинги
Турниры
Календарь
Матч в 21.00

Команда
Финансы
Трансферы
Листок скаута
Состав на матч
Стандарты
Установка
Комбинации
Тренировки
Персонал
Ассистент
Сборные

Форумы
Гостевые
Фотогалерея
Чат
Статьи

bash.pefl.ru
Рейтинг статей
Топ-30 статей
Топ-30 игроков
Народные модераторы
Зарегистрирован последним
Наша кнопка
Почта PEFL.RU

Вы не залогинились.

Сейчас на сайте: 277 зарегистрированных пользователей, 217 гостей (подробно)


Контакты:
admin@pefl.ru
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1
ИНН 501402018483
Вложения в школу в 21-м сезоне
Автор : ?
Дата : 2024-02-12 21:10
Extra key :
Отправил : Sashatus
Комментарии: (32)
Средний рейтинг : 9.79
Оценки модераторов:
4EPT (10)
Santal (9)

Вложения в школу в 21-м сезоне.
Доброго всем времяпрепровождения. А также уточню, что это не прогноз на то, какая будет школа на следующий сезон. А также уточню, что это сплошной рейтинг вложений (БЮДЖЕТ). По нему меняется уровень школы, но повторюсь, это не прогноз того, какая будет школа. Хотя понимать границы градаций школ полезно будет. Без всяких там предисловий просто выложу по градациям. Хотя сначала напомню, какие градации есть.
Одна из Лучших;
Мировая;
Отличная 1-ого и 2-ого уровней;
Хорошая 4-х уровней;
Средняя 3-х уровней;
Слабая 3-х уровней;
Очень Слабая 5-ти уровней.


Начну с группы школ, которая называется Одна из лучших в мире. В данной группе не так и много клубов, но туда стремятся многие. Отмечу, что в этой группе Францию в этом сезоне не представляет никто. Зато Словению и Колумбию по 2 клуба. В сумме первые 8 клубов вложили 367.248.000 пефлобаксов.





1 Америка де Кали Колумбия 52 584 000
2 Унион Магдалена Колумбия 47 795 000
3 Арсенал К Украина 45 786 000
4 Загорье Словения 45 284 000
5 Копер Словения 45 058 000
6 Викингур Исландия 43 955 000
7 Манчестер Юнайтед Англия 43 838 000
8 Шарлеруа Бельгия 42 946 000

Следующая группа ужэ будет по количеству клубов существенно больше. И эта группа называется Мировой уровень. В эту группу легче попасть, чем в первую, но все равно нужно приложить много усилий. И тут появляются клубы, манагеры которыхо не стали отвечать на вопрос о вложениях своего клуба. Без этих клубов в этом разделе вложено 962.345.000 пефлобаксов. А если подставить примерные цифры, то получается 1.058.495.000 пефлобаксов. Только вдумайтесь, 30 клубов вложило больше 1 лярда.





9 Бавария Германия 42 442 000
10 Интер М Италия 42 360 000
11 Страсбур Франция 42 113 000
12 Акранес Исландия 42 101 000
13 Нафта Словения 41 572 000
14 Гавр Франция 39 649 000
15 Институто Аргентина 37 451 000
16 Ливерпуль Англия 37 348 000
17 Сент-Этьен Франция 36 623 000
18 Шанхай Шеньхуа Китай 35 774 000
19 Ред Стар Франция 35 363 000
20 Осер Франция 35 186 000
21 Насьональ М Уругвай 34 614 000
22 Анкарагюджу Турция 34 570 000
23 Динамо К Украина 34 056 000
24 Нант Франция 34 035 000
25 Харлем Голландия ~33 500 000
26 ТНС Уэльс 33 495 000
27 Вердер Германия 33 462 000
28 Беерсхот Бельгия 33 219 000
29 Уиган Англия 32 539 000
30 Онсе Кальдас Колумбия 32 466 000
31 Фарул Румыния 32 395 000
32 Барранкилья Колумбия 32 065 000
33 Гронинген Голландия 31 974 000
34 Иванчна Горица Словения 31 962 000
35 КА Исландия 31 866 000
36 Генчлербирлиги Турция 31 645 000
37 Бордо Франция ~ 31 350 000
38 Молодечно Беларусь ~31 300 000

Следующая группа будет на удивление чуть меньше предыдущей. И называется она Отличная 1-ого уровня. В сумме клубы вложили 665.981.000 пефлобаксов. Это без одного клуба. А если с ним, то получается 692.781.000 пефлобаксов.





39 Монца Италия 31 245 000
40 Сантьяго Морнинг Чили 30 680 000
41 Барока ЮАР 30 547 000
42 Бристоль Сити Англия 30 400 000
43 Барнет Англия 30 332 000
44 Ротор Россия 30 144 000
45 Индепендьенте А Аргентина 30 075 000
46 Спортиво Лукеньо Парагвай 29 689 000
47 Бока Кали Колумбия 29 608 000
48 Аустрия В Австрия 29 355 000
49 Эвертон Англия 29 243 000
50 Кобрелоа Чили 28 891 000
51 Андерлехт Бельгия 28 848 000
52 Троуттюр Исландия 28 615 000
53 Метц Франция 28 400 000
54 Триестина Италия 28 335 000
55 Олимпиакос Греция 28 148 000
56 Эребру Швеция 27 687 000
57 Порвенир Аргентина 27 541 000
58 Малага Испания 27 498 000
59 Мосс Норвегия 27 178 000
60 М.Нетанья Израиль ~26 800 000
61 Сантьяго Уондерерз Чили 26 785 000
62 Стандард Бельгия 26 737 000

Отличная 2-ого уровня чуть больше по количеству, чем уровень первый, а в сумме ужэ обе отличные получаются больше, чем Мировая. Получилось от тех, кто написал данные 753.875.000 пефлобаксов. А если добавить тех, кто не прислал, то получается 802.545.000 пефлобаксов.





63 Рид Австрия 26 654 000
64 Блэк Леопардс ЮАР 26 556 000
65 Атлетико Мадрид Испания 26 297 000
66 Младеновац Сербия 25 914 000
67 Цанчжоу Китай 25 852 000
68 Ньюри Сев.Ирландия 25 812 000
69 Раднички Н Сербия 25 718 000
70 КПР Англия 25 714 000
71 Ходд Норвегия 25 587 000
72 Палмейрас Бразилия 25 564 000
73 Граафсхап Голландия 25 465 000
74 Старт Норвегия 25 449 000
75 Халл Австрия 25 449 000
76 Шатору Франция 25 164 000
77 Галатасарай Турция 25 049 000
78 Тенерифе Испания 25 015 000
79 Х.Ашкелон Израиль 25 000 000
80 Пюник Армения 24 948 000
81 Ницца Франция ~24 920 000
82 Эспаньол Испания 24 909 000
83 Карабюкспор Турция 24 845 000
84 Бове Франция 24 812 000
85 Измирспор Турция 24 672 000
86 Твенте Голландия 24 663 000
87 Милан Италия 24 551 000
88 Полесье Украина 24 296 000
89 Куньшань Китай 24 145 000
90 РБК Голландия 24 064 000
91 Маринос Япония 24 050 000
92 Падерборн Германия 23 944 000
93 Сумы Украина ~23 750 000
94 Алтынорду Турция 23 717 000

Итак, а теперь переходим к более приземлённым клубам, играющим в игру под названием получи школьников для своего клуба. И это Хорошая 1-ого уровня. И здесь еще не появились вложения менее 20М. В сумме получилось 509.490.000 пефлобаксов. Но и тут без одного клуба. А если с ним, то вложено 530.990.000 пефлобаксов.





95 Сандерленд Англия 23 614 000
96 Гент Бельгия 23 429 000
97 Аданаспор Турция 23 404 000
98 Лейпциг Германия 23 249 000
99 Линфилд Сев.Ирландия 22 994 000
100 Фулхэм Англия 22 894 000
101 Шаньдун Китай 22 804 000
102 Хуниор Колумбия 22 516 000
103 Шахдаг Азербайджан 22 382 000
104 Фредрикстад Норвегия 22 317 000
105 Мальорка Испания 22 212 000
106 Астрахань Россия 22 106 000
107 Реал Мадрид Испания 22 103 000
108 Петроджет Египет 21 939 000
109 Кастельон Испания 21 796 000
110 Рентистас Уругвай 21 728 000
111 Брюгге Бельгия 21 691 000
112 Тор Исландия ~21 500 000
113 Норрчёпинг Швеция 21 412 000
114 Динамо М Россия 21 214 000
115 Раднички О Сербия 21 095 000
116 МК Донс Англия 20 964 000
117 Гуанчжоу Сити Китай 20 814 000
118 Валенсия Испания 20 813 000

Следующей группой станет Хорошая 2-ого уровня. В этой группе вложено 772.672.000 пефлобаксов. А если учитывать всех, то 825.742.000 пефлобаксов.





119 Пумас Мексика 20 798 000
120 Спартак Пл Болгария 20 689 000
121 Ричмонд США 20 583 000
122 Сельта Испания 20 448 000
123 Гомель Беларусь 20 331 000
124 Расинг Мехелен Бельгия 20 330 000
125 АДО Голландия 20 277 000
126 Вестерос Швеция 21 018 000
127 Бастия Франция 20 175 000
128 Колон Аргентина 20 171 000
129 Зиген Германия 20 127 000
130 Иттихад Хемиссет Марокко 20 054 000
131 Дижон Франция 19 967 000
132 М.Ахи Нацерет Израиль 19 931 000
133 Компостела Испания 19 818 000
134 Блэкпул Англия 19 757 000
135 Прикарпатье Украина 19 619 000
136 Атлетико Минейро Бразилия 19 478 000
137 Днепр-1 Украина 19 459 000
138 Йени Малатьяспор Турция 19 235 000
139 Лидс Англия 19 205 000
140 Лида Беларусь ~ 18 800 000
141 Маркони Австралия 18 608 000
142 Спартак М Россия 18 590 000
143 Темуко Чили 18 389 000
144 Алания Россия 18 340 000
145 Приморье Словения 18 198 000
146 Удинезе Италия 18 169 000
147 Энгельхольмс Швеция 17 920 000
148 Шахтер Д Украина 17 899 000
149 Сиена Италия 17 862 000
150 Касива Рейсол Япония 17 741 000
151 Херенвен Голландия 17 316 000
152 Брешиа Италия 17 292 000
153 Чарльтон Англия ~ 17 270 000
154 Нью Йорк США 17 260 000
155 Рома Италия 17 143 000
156 Дуйсбург Германия ~ 17 000 000
157 Црвена Звезда Сербия 16 979 000
158 Модена Италия 16 791 000
159 Бакилы Азербайджан 16 786 000
160 БАТЭ Беларусь 16 742 000
161 Бурсаспор Турция 16 634 000
162 Хамме Бельгия 16 543 000

Хорошая 3-ого уровня. Cумма внушительная. 813.462.000 пефлобаксов. А с неотписавшимися 838.392.000 пефлобаксов





163 Спортинг Л Португалия 16 542 000
164 Серен Бельгия 16 336 000
165 Бней-Иегуда Израиль 16 248 000
166 Монпелье Франция 16 225 000
167 Гримсби Англия 16 180 000
168 Лацио Италия 16 117 000
169 Черноморец О Украина 16 000 000
170 Коджаелиспор Турция 15 978 000
171 Виссел Кобе Япония 15 873 000
172 Индепендьенте Р Аргентина 15 703 000
173 Венеция Италия 15 460 000
174 Х.Ноф-ха-Галиль Израиль 15 397 000
175 Лоби Старз Нигерия 15 388 000
176 Лаваль Франция 15 383 000
177 Курессааре Эстония 15 306 000
178 Кацина Юнайтед Нигерия 15 045 000
179 Сан Паулу Бразилия 15 000 000
180 Портсмут Англия 14 985 000
181 Ковентри Англия 14 966 000
182 Аяччо Франция 14 748 000
183 Наполи Италия 14 729 000
184 Бохум Германия 14 574 000
185 Астон Вилла Англия 14 524 000
186 Вис Пезаро Италия 14 412 000
187 Кальяри Италия 14 410 000
188 Ноттингем Форест Англия 14 386 000
189 Фиорентина Италия 14 092 000
190 Дифаа Эль Джадиди Марокко 14 091 000
191 Панатинаикос Греция 14 075 000
192 Саннес Ульф Норвегия 13 949 000
193 Фрайбург Германия 13 804 000
194 АИК Швеция 13 788 000
195 Виборг Дания 13 604 000
196 Вендсиссель Дания 13 526 000
197 Лестер Англия 13 519 000
198 Яблонец Чехия 13 424 000
199 МК Алжир Алжир 13 384 000
200 Джаз Финляндия 13 133 000
201 Бока Хуниорс Аргентина 13 094 000
202 Вольфсбург Германия 13 060 000
203 Эмирейтс ОАЭ 12 861 000
204 Кайзер Чифс ЮАР 12 750 000
205 Ривер Плейт Аргентина 12 729 000
206 Уэска Испания ~12 650 000
207 Честер Англия 12 643 000
208 Льянерос Вл Колумбия 12 632 000
209 Ванфоре Кофу Япония 12 618 000
210 Мёльбю Швеция 12 589 000
211 Салют Россия 12 465 000
212 Хеккен Швеция 12 428 000
213 Боруссия Д Германия 12 322 000
214 Йорк Сити Англия ~12 280 000
215 Юргорден Швеция 12 256 000
216 Диярбакирспор Турция 12 249 000
217 М.Петах Тиква Израиль 12 231 000
218 Ростов Россия 12 204 000
219 Олесунн Норвегия 12 156 000
220 Клайд Шотландия 12 025 000
221 Виченца Италия 11 940 000
222 Мальмё Швеция 11 906 000

И наконец Хорошая 4-ого уровня.
Здесь пошли вложения ужэ менее 10М. А в сумме вложения получились 615.611.000 пефлобаксов. А с учетом не отписавшихся 679.811.000 пефлобаксов.





223 Аталанта Италия 11 905 000
224 Риверс Юнайтед Нигерия 11 900 000
225 Люн Норвегия 11 872 000
226 Текнико Эквадор 11 690 000
227 Кремень Украина 11 634 000
228 Химнасия КУ Аргентина 11 615 000
229 Циндао Китай 11 581 000
230 Целе Словения 11 529 000
231 Ганновер 96 Германия 11 500 000
232 Валансьен Франция 11 457 000
233 ФУС Рабат Марокко 11 357 000
234 Х.Ирони Ришон Израиль 11 321 000
235 Сан-Хосе США 11 299 000
236 Волендам Голландия 11 297 000
237 Зета Черногория 11 296 000
238 ДС Юнайтед США ~11 260 000
239 Фейеноорд Голландия 11 250 000
240 ПСЖ Франция 11 201 000
241 Завиша Польша 11 172 000
242 Динамо Брн Россия 11 143 000
243 Лилль Франция 11 125 000
244 Реджина Италия 11 116 000
245 Оренбург Россия 11 088 000
246 Челси Англия 11 060 000
247 Реал Сосьедад Испания 11 030 000
248 АБС Бразилия 10 988 000
249 ГИФ Сундсвалль Швеция ~10 950 000
250 Торхаут Бельгия 10 929 000
251 Волна Пн Беларусь 10 909 000
252 Палермо Италия 10 828 000
253 Мюнхен 1860 Германия 10 762 000
254 Самбенедеттезе Италия 10 718 000
255 Рупель-Бум Бельгия 10 662 000
256 Днепр Мгл Беларусь 10 605 000
257 Ифеани Убах Нигерия 10 580 000
258 Гётеборг Швеция 10 551 000
259 Хэнань Китай 10 551 000
260 Волгарь Россия 10 507 000
261 Колос Украина ~10 505 000
262 Боруссия М Германия 10 504 000
263 Бенфика Португалия 10 460 000
264 Башакшехир Турция 10 459 000
265 Гифу Япония 10 442 000
266 Ливерпуль М Уругвай 10 441 000
267 Крусейдерс Сев.Ирландия 10 398 000
268 Катовице Польша 10 371 000
269 Болтон Англия 10 349 000
270 Металлург З Украина ~10 340 000
271 Эстудиантес ЛП Аргентина 10 338 000
272 Витербезе Италия 10 308 000
273 Ареццо Италия 10 200 000
274 Буковина Украина 10 156 000
275 Сампдория Италия 10 097 000
276 Торино Италия 10 068 000
277 Виллем II Голландия 10 066 000
278 Насарава Юнайтед Нигерия 10 061 000
279 Лутон Англия 10 048 000
280 НАК Голландия ~10 020 000
281 ТПС Финляндия 10 013 000
282 Кёльн Германия 10 010 000
283 Айнтрахт Ф Германия 9 985 000
284 Цибалия Хорватия 9 971 000
285 Лланелли Таун Уэльс 9 963 000

А теперь начинается разделение по группам основной массы манагеров проекта. И начну с группы, которая называется Средняя 1-ого уровня. Тут вложено 666.215.000 пефлобаксов известных вложений. Соответственно с неизвестными получается 720.485.000 пефлобаксов.





286 Штурм Австрия 9 958 000
287 Блэкберн Англия 9 954 000
288 Эвиан Франция 9 949 000
289 Несебар Болгария 9 906 000
290 Саутгемптон Англия 9 896 000
291 Порту Португалия 9 891 000
292 Элва Эстония 9 875 000
293 Парана Бразилия 9 872 000
294 Стивинейдж Англия 9 852 000
295 Лечче Италия 9 842 000
296 Гамбург Германия 9 807 000
297 Медельин Колумбия 9 786 000
298 Сариерспор Турция 9 753 000
299 Партизан Сербия 9 723 000
300 Подбескидзе Польша 9 698 000
301 Маттерсбург Австрия 9 692 000
302 Жиль Висенте Португалия 9 665 000
303 Анкараспор Турция 9 634 000
304 Литекс Болгария 9 626 000
305 Хьюстон США 9 570 000
306 СКА Россия 9 553 000
307 Интерблок Словения 9 552 000
308 Тальерес Аргентина ~9 540 000
309 Монтроз Шотландия 9 532 000
310 Тотиги Япония 9 522 000
311 Про Патриа Италия 9 515 000
312 Каршияка Турция 9 512 000
313 Дефенса и Хустисия Аргентина ~9 505 000
314 Рио Аве Португалия 9 502 000
315 Нортхемптон Англия 9 435 000
316 Орландо Пайретс ЮАР 9 416 000
317 Б.Иерусалим Израиль 9 407 000
318 ФК Иркутск Россия 9 394 000
319 Белененсеш Португалия 9 386 000
320 Коламбус США 9 343 000
321 Луго Испания 9 319 000
322 Торпедо Вл Россия 9 290 000
323 Тревизо Италия 9 288 000
324 Зюдтироль Италия 9 274 000
325 Донегал Сев.Ирландия 9 192 000
326 Драва Словения 9 148 000
327 Дельфин Эквадор 9 113 000
328 Ваасланд-Беверен Бельгия ~9 105 000
329 Вегалта Сендаи Япония 9 102 000
330 Глазго Рэйнджерс Шотландия 9 093 000
331 Токио Япония 9 069 000
332 Миллуол Англия 9 060 000
333 Высочина Чехия 9 049 000
334 Ахмат Россия 9 043 000
335 Гейш Египет ~ 9 015 000
336 Флора Эстония 9 010 000
337 Донкастер Англия 9 007 000
338 Рочдейл Англия 8 973 000
339 Реймс Франция 8 942 000
340 Карнарфон Таун Уэльс 8 935 000
341 Кейптаун Спёрс ЮАР 8 894 000
342 Тампико Мадеро Мексика 8 838 000
343 Гранит Беларусь 8 832 000
344 Хетафе Испания 8 830 000
345 Сантос Бразилия 8 807 000
346 Х.Беер Шева Израиль 8 796 000
347 Фатих Карагюмрюк Турция 8 788 000
348 Ингулец Украина 8 785 000
349 Культурал Испания 8 785 000
350 Томь Россия 8 780 000
351 Марибор Словения 8 758 000
352 Террасса Испания 8 752 000
353 Тюмень Россия 8 750 000
354 Копенгаген Дания 8 718 000
355 Стабек Норвегия 8 667 000
356 Миннесота США 8 663 000
357 Рюкю Япония 8 591 000
358 Селтик Шотландия 8 576 000
359 Мельбурн Виктори Австралия 8 572 000
360 Торки Англия ~8 560 000
361 Данди Шотландия 8 554 000
362 Дравинья Словения 8 554 000
363 Севилья Испания ~8 545 000

Средняя 2-ого уровня. Здесь вложено 501.598.000 пефлобаксов. А если подставить данные, то получается 570.266.000 пефлобаксов.





364 Акхисар Турция 8 540 000
365 Брюне Норвегия 8 518 000
366 Леванте Испания 8 516 000
367 Терамо Италия 8 505 000
368 Рода Голландия 8 380 000
369 ФК Чертаново Россия 8 371 000
370 Знамя Труда Россия 8 352 000
371 Ньюэллс Аргентина 8 350 000
372 Хольштайн Германия 8 302 000
373 Реал Хаен Испания 8 294 000
374 Остенде Бельгия 8 220 000
375 Русенборг Норвегия 8 197 000
376 Сокол Россия 8 196 000
377 Парма Италия 8 125 000
378 ВАК Марокко 8 102 000
379 Гоань Китай 8 100 000
380 Висла Пл Польша 8 098 000
381 Рекреативо Испания 8 089 000
382 Слобода Ужице Сербия 8 074 000
383 БСК Борча Сербия 8 067 000
384 Висла Кр Польша 8 066 000
385 Домжале Словения 8 061 000
386 Кайсериспор Турция 8 030 000
387 Земун Сербия 8 002 000
388 Морока Свалловс ЮАР 8 001 000
389 Эрзурумспор Турция 7 948 000
390 Фермана Италия 7 888 000
391 Доб Словения 7 883 000
392 Заря Л Украина ~7 833 000
393 ФК Львов Украина ~7 820 000
394 Интер Майами США 7 817 000
395 Элазигспор Турция 7 812 000
396 Хуила Колумбия 7 807 000
397 Атлетик Бильбао Испания 7 798 000
398 Раджа Марокко 7 775 000
399 Торпедо М Россия 7 768 000
400 Касрик Старз ЮАР 7 749 000
401 Свит Польша 7 712 000
402 Винкель Спорт Бельгия 7 697 000
403 Сидней Австралия ~7 680 000
404 Лондрина Бразилия 7 676 000
405 Ботафого РЖ Бразилия 7 660 000
406 Триглав Словения 7 654 000
407 Ден Бош Голландия ~7 635 000
408 Эстудиантес Мерида Венесуэла 7 631 000
409 Х.Петах Тиква Израиль 7 600 000
410 Локомотива Хорватия 7 595 000
411 Аполлон Смирнис Греция ~ 7 585 000
412 Херефорд Англия 7 582 000
413 Факел Россия 7 568 000
414 ОФИ Греция ~7 565 000
415 Енисей Россия 7 561 000
416 Крылья Советов Россия 7 557 000
417 Х.Акко Израиль 7 545 000
418 Вест Бромвич Англия 7 540 000
419 Пирасикаба Бразилия 7 535 000
420 ЕНППИ Египет 7 520 000
421 Гимарайнш Португалия ~7 510 000
422 Ланус Аргентина ~7 500 000
423 Терсана Египет 7 490 000
424 Шеффилд Юнайтед Англия 7 478 000
425 Осасуна Испания 7 466 000
426 Санта Круз Бразилия 7 451 000
427 Аль-Ахли Египет 7 448 000
428 Толима Колумбия 7 431 000
429 Фрозиноне Италия 7 406 000
430 Букараманга Колумбия 7 405 000
431 Легия Польша 7 403 000
432 Альянса Петролера Колумбия 7 392 000
433 Генк Бельгия 7 373 000
434 Сабуртало Грузия 7 329 000
435 Энвигадо Колумбия 7 322 000
436 Рил Уэльс 7 310 000

Средняя 3-ого уровня. Здесь вложили 620.394.000 пефлобаксов. А если подставить данные, то получается 669.249.000 пефлобаксов.





437 Портленд США ~7 305 000
438 Лейкнир Р Исландия 7 300 000
439 Коньяспор Турция 7 291 000
440 АЗ Голландия 7 276 000
441 Викки Туристс Нигерия 7 265 000
442 Гретна Шотландия 7 250 000
443 Сильвия Швеция 7 240 000
444 Краковия Польша 7 237 000
445 Альбинолеффе Италия ~7 220 000
446 Крисиума Бразилия 7 219 000
447 Рэйнджерс Инт Нигерия 7 183 000
448 Кармартен Таун Уэльс 7 108 000
449 Америка де Кито Эквадор 7 105 000
450 Аякс Ласнамяэ Эстония 7 098 000
451 Хонда Япония 7 098 000
452 Нествед Дания 7 094 000
453 Рад Сербия 7 093 000
454 Боннер Германия 7 092 000
455 Кевийи-Руан Франция 7 066 000
456 Динамо Вр Сербия 7 063 000
457 Борац Сербия 7 046 000
458 Шеффилд Уэнсдей Англия 7 039 000
459 Славен Белупо Хорватия 7 027 000
460 Кнокке Бельгия 7 015 000
461 Чико Колумбия 7 010 000
462 Динамо Зугдиди Грузия 7 007 000
463 Ваккер Австрия 6 969 000
464 Рединг Англия 6 946 000
465 Аякс Голландия 6 943 000
466 Академия Пандев Македония 6 934 000
467 Аделаида Юнайтед Австралия ~6 925 000
468 Заглеби С Польша 6 920 000
469 Треллеборг Швеция 6 917 000
470 Тур Франция 6 917 000
471 М.Хайфа Израиль 6 902 000
472 Аудакс Чили 6 893 000
473 Депортиво Пасто Колумбия 6 891 000
474 Шавеш Португалия 6 881 000
475 Спартак Тм Россия 6 879 000
476 Кённам Корея 6 878 000
477 Чукарички Сербия 6 872 000
478 Веттерен Бельгия 6 869 000
479 Нюрнберг Германия ~ 6 855 000
480 Зимбру Молдова 6 850 000
481 Ланс Франция 6 845 000
482 Ингольштадт Германия ~6 840 000
483 Катвейк Голландия 6 834 000
484 М.Тель-Авив Израиль 6 821 000
485 Шлеф Алжир 6 807 000
486 Серро Уругвай 6 801 000
487 Джеф Юнайтед Япония 6 797 000
488 Стелленбос ЮАР 6 782 000
489 Сибиряк Россия 6 781 000
490 Абха С.Аравия 6 778 000
491 Боливар Боливия 6 769 000
492 Харби Египет 6 763 000
493 Кайсар Казахстан 6 749 000
494 ПСВ Голландия 6 745 000
495 Цзалл Китай 6 745 000
496 Рязань Россия 6 742 000
497 Варри Вулвз Нигерия 6 740 000
498 Ягуарес Кордоба Колумбия 6 738 000
499 Арджеш Румыния 6 718 000
500 Динамо Мх Россия 6 715 000
501 Штутгартер Германия 6 708 000
502 Мельбурн Сити Австралия 6 695 000
503 Хатайспор Турция 6 684 000
504 Фенербахче Турция 6 677 000
505 Химнасия ЛП Аргентина 6 677 000
506 Вашаш Венгрия 6 659 000
507 Ванн Франция 6 652 000
508 Атлетико Насьональ Колумбия 6 649 000
509 Вест Хэм Англия 6 644 000
510 Оруро Ройял Боливия 6 641 000
511 Блида Алжир 6 634 000
512 ХИК Финляндия 6 633 000
513 Амур Россия 6 632 000
514 Имбабура Эквадор 6 623 000
515 Санта Клара Португалия 6 613 000
516 Урал Россия 6 603 000
517 Виктория Пльзень Чехия 6 595 000
518 Санта Фе Колумбия 6 591 000
519 Гренобль Франция 6 570 000
520 Сабадель Испания 6 568 000
521 Петрокуб Молдова 6 556 000
522 Исиа Кот д\'Ивуар 6 537 000
523 Динамо Ст Россия 6 535 000
524 Биль-Бьен Швейцария 6 522 000
525 ЛАСК Австрия 6 522 000
526 Сентрал Кордоба Аргентина 6 507 000
527 Динамо Брк Россия 6 493 000
528 Брэдфорд Англия 6 492 000
529 Барнсли Англия 6 487 000
530 Эргрюте Швеция 6 483 000
531 Расинг М Уругвай 6 479 000
532 Соннам Корея 6 471 000
533 Кристалл Украина ~6 460 000
534 Свобода Словения 6 459 000

Слабая 1-ого уровня. Здесь вложено 652.711.000 пефлобаксов. А если подставить данные, то получается 749.196.000 пефлобаксов.





535 Бернли Англия 6 456 000
536 Мартиг Франция 6 451 000
537 Гуанчжоу Китай 6 444 000
538 Войводина Сербия 6 439 000
539 Медзь Польша 6 434 000
540 Мансфилд Англия 6 432 000
541 Рух Л Украина ~6 420 000
542 Кузбасс Россия 6 416 000
543 УСМ Алжир Алжир 6 402 000
544 Сан Лоренсо Аргентина 6 401 000
545 Специя Италия 6 401 000
546 ЙИППО Финляндия 6 400 000
547 Оулу Финляндия 6 398 000
548 Финн Харпс Ирландия 6 391 000
549 Гонвед Венгрия 6 387 000
550 Арика Чили ~6 375 000
551 Ла Экидад Колумбия 6 372 000
552 Динамо З Хорватия 6 362 000
553 Ольборг Дания 6 360 000
554 Погонь Польша 6 357 000
555 Чубукспор Турция 6 347 000
556 Екабпилс Латвия 6 343 000
557 Кахраманмарашспор Турция 6 357 000
558 Монреаль США ~6 300 000
559 Баден Швейцария 6 299 000
560 Спарта Р Голландия 6 298 000
561 Асьют Цемент Египет 6 288 000
562 Космос Россия 6 282 000
563 Эгалео Греция 6 279 000
564 Йовил Англия 6 270 000
565 Кабилия Алжир 6 270 000
566 Дюнкерк Франция ~ 6 260 000
567 Трухильянос Венесуэла 6 255 000
568 Ахли Дж С.Аравия 6 253 000
569 Райо Вальекано Испания ~ 6 250 000
570 ФХ Исландия 6 249 000
571 Даллас США ~6 240 000
572 Фудзиэда Япония 6 235 000
573 Странраер Шотландия 6 229 000
574 Майнц 05 Германия 6 216 000
575 Пеньяроль Уругвай 6 206 000
576 Абердин Шотландия 6 196 000
577 Колхети 1913 Грузия 6 194 000
578 Берлинер АК Германия 6 187 000
579 Инвернесс КТ Шотландия 6 187 000
580 Арма Сев.Ирландия 6 163 000
581 Кривбасс Украина ~ 6 155 000
582 Локомотив М Россия 6 153 000
583 Ульсан Корея 6 145 000
584 Патриотас Колумбия 6 137 000
585 Мурсия Испания 6 121 000
586 Гамильтон Шотландия 6 107 000
587 Мандел Юнайтед Бельгия 6 104 000
588 Нёттинген Германия ~ 6 100 000
589 УТА Арад Румыния 6 090 000
590 Ла-Пьедад Мексика 6 080 000
591 Шахтер С Беларусь 6 075 000
592 Дахлея Египет 6 063 000
593 Борнмут Англия 6 062 000
594 Видзев Польша 6 059 000
595 Челтнем Англия 6 044 000
596 Шмартно Словения 6 040 000
597 Локерен Бельгия 6 039 000
598 Тарагги Азербайджан 6 034 000
599 Вайле Дания 6 023 000
600 Ионикос Греция ~6 020 000
601 Коринтианс Бразилия 6 016 000
602 ХИК Хл Дания 6 000 000
603 Таурас Литва ~ 5 995 000
604 Лонгфорд Ирландия 5 994 000
605 Лиллестрём Норвегия 5 980 000
606 Атлетико Хувентуд Уругвай 5 979 000
607 Монтевидео Уондерерс Уругвай 5 947 000
608 Альст Бельгия 5 943 000
609 Суперспорт Юнайтед ЮАР 5 941 000
610 Фрежюс Франция 5 934 000
611 Истанбулспор Турция 5 933 000
612 Денизлиспор Турция 5 931 000
613 Мариуполь Украина ~5 920 000
614 Тояма Япония 5 909 000
615 Абериствит Таун Уэльс ~5 900 000
616 Барселона Г Эквадор 5 894 000
617 Аин ОАЭ ~ 5 840 000
618 Депортиво Кукута Колумбия 5 835 000
619 Корк Сити Ирландия 5 831 000
620 Тихуана Мексика 5 827 000
621 Иртыш П Казахстан 5 822 000
622 Барселона Испания 5 814 000
623 Депортиво Перейра Колумбия 5 793 000
624 Динамо Р Латвия 5 789 000
625 ЛДУ де Лоха Эквадор 5 771 000
626 Сморгонь Беларусь 5 770 000
627 Веллингтон Австралия 5 762 000
628 Катанья Италия 5 758 000
629 Кано Пилларс Нигерия 5 736 000
630 Канкун Мексика 5 712 000
631 Николаев Украина 5 712 000
632 МВВ Голландия ~ 5 700 000
633 Брэй Уондерерз Ирландия 5 695 000
634 Силькеборг Дания 5 690 000
635 Безансон Франция 5 629 000
636 Амкар Россия 5 617 000
